Aktuality
.Kapitoly článku
- Úspěšnost politických stran v Hošťálkovicích
- Zisky a ztráty mandátů Moravskoslezský kraj
- Mandáty ODS Moravskoslezský kraj
Poděkování za podporu ve volbách
Místní sdružení ODS Hošťálkovice, děkuje všem voličům a sympatizantům za podporu ODS ve volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Velmi si vážíme všech 166 hlasů, které jste ODS dali a zařadili ji jako druhou nejúspěšnější politickou stranu.
Kraj Moravskoslezskýsečteno 1315 z 1315 (100.00 %), získali 5 mandátů z 22 | |||
| 1. | Mgr. Pavel Drobil pořadí na kandidátce: 1 38 let, právník, Bohumín | 7744 (7.58%) | |
| 2. | PhDr. Jaroslava Wenigerová pořadí na kandidátce: 2 63 let, poradkyně ministryně školství, Ostrava | 3687 (3.61%) | |
| 3. | Ing. Igor Svoják, MBA pořadí na kandidátce: 3 43 let, ředitel, Frýdek-Místek | 2975 (2.91%) | |
| 4. | Ing. Zbyněk Stanjura pořadí na kandidátce: 4 46 let, primátor, Opava | 4262 (4.17%) | |
| 5. | Ing. Jaroslav Krupka pořadí na kandidátce: 5 52 let, poslanec, Karviná | 1281 (1.25%) | |
Poslat odkaz na stránku e-mailem
*) vyplnění takto označených položek je povinné.






